

Winlong News und Neuheiten?

Gr5 Titanium Bar Stock
Titan-Stab / Titan-Bar ist eine Art von vor allem Produkte in Baoji Chuangxin Metal Materials Co., Ltd Eine ernsthafte Ausrüstung installiert. Jeden Monat wird eine große Menge an Titan-Bar verarbeitet, fertig und exportiert. Sie alle bekommen einen guten Ruf von den Nutzern.
Grundlegende Informationen für Titan-Bar
Eigenschaften:
1. Niedrige Dichte und hohe Spezifikationsstärke
2. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
3. gute Widerstandsfähigkeit gegen Wärme
4. Ausgezeichnetes Lager zu Cryogenics Property
5. Nichtmagnetisch und ungiftig
6 Gute thermische Eigenschaften
7. Niedriger Elastizitätsmodul
Chemische Komponente
Klasse | Ti | Al | V. | Zr | Fe | Si | C | N | H | O | Andere |
Gr1 | Bal | 0,25 | 0.10 | 0,03 | 0,015 | 0,2 | |||||
Gr2 | Bal | / | / | / | 0,15 | 0.10 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 0,15 | 0,3 |
Gr3 | Bal | / | / | / | 0.30 | 0,15 | 0.10 | 0,05 | 0,015 | 0,20 | 0,3 |
Gr4 | Bal | / | / | / | 0,40 | 0,15 | 0.10 | 0,05 | 0,015 | 0.30 | 0,3 |
Gr5 |
Bal | 5,5 ~ 6.75 | 3,5 ~ 4.5 | 0,8 ~ 2,0 | 0.30 | 0,15 | 0.10 | 0,05 | 0,015 | 0,20 | 0,3 |
Klasse | Größe [mm] | Bedingung | Zugfestigkeit [M Pa] | Ausbeute Stärke 0,2% [M Pa] | Dehnung [%] | Verringerung der Fläche[%] |
ELT | ||||||
Gr1 | 8 ~ 75 | M | 280 | 170 | 24 | 30 |
Gr2 | 8 ~ 75 | M | 370 | 250 | 20 | 30 |
Gr3 | 8 ~ 75 | M | 440 | 320 | 18 | 30 |
Gr4 | 8 ~ 75 | M | 540 | 410 | 15 | 25 |
Gr5 | 8 ~ 50 | M | 895 | 825 | 10 | 25 |
> 50 ~ 75 | M | 895 | 825 | 10 | 20 |
Produkte Fotos
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |